<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conexión Total</title>
	<atom:link href="http://conexiontotal.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://conexiontotal.mx</link>
	<description>Noticias de Tamaulipas actualizadas las 24 horas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 04:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Se reduce la tasa de accidentes en el trabajo</title>
		<link>http://conexiontotal.mx/2012/02/22/se-reduce-la-tasa-de-accidentes-en-el-trabajo/</link>
		<comments>http://conexiontotal.mx/2012/02/22/se-reduce-la-tasa-de-accidentes-en-el-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 04:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[DestacadaPorta]]></category>
		<category><![CDATA[Tamaulipas]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexiontotal.mx/?p=187796</guid>
		<description><![CDATA[Iván Karim Rocha, encargado del despacho de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), dijo que en los últimos diez años, la tasa de accidentes en la entidad bajó un 90 por ciento, permitiendo elevar la productividad de las empresas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciudad  Victoria, Tamaulipas.- Iván Karim Rocha, encargado del despacho de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), dijo que en los últimos diez años, la tasa de accidentes en la entidad bajó un 90 por ciento, permitiendo elevar la productividad de las empresas, además de cuidar la integridad física de sus trabajadores y ubicar a Tamaulipas como la entidad industrializada con menor índices de accidentes laborarles en el país.</p>
<p>Refirió que hace una década, se tenía un índice de aproximadamente de 2.2 o 2.3% de accidentes y actualmente es de  1.12 %, lo cual es bastante menor”.</p>
<p>Dijo que a diciembre del 2011, según reportes del Seguro Social, se registraron entre mil y mil 200 accidentes de trabajo, un número menor que en el 2010, y esto se debió a las medidas preventivas, las estrategias y las políticas implementadas por las propias empresas.</p>
<p>Rocha Picasso explicó que para evitar procedimientos administrativos, se requiere que el propio empresario invierta en seguridad e higiene, aparte de la instauración de los planes y programas de capacitación en la materia.</p>
<p>El delegado de la STPS expuso que en el 2011 se realizaron alrededor de mil 200 inspecciones, de esas aproximadamente 150 tuvieron observación que desencadenó en procedimiento administrativos sancionadores por un importe superior a los ocho millones de pesos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conexiontotal.mx/2012/02/22/se-reduce-la-tasa-de-accidentes-en-el-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplazarán la entrega del Puente Ferroviario</title>
		<link>http://conexiontotal.mx/2012/02/22/aplazaran-la-entrega-del-puente-ferroviario/</link>
		<comments>http://conexiontotal.mx/2012/02/22/aplazaran-la-entrega-del-puente-ferroviario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 04:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[DestacadaPorta]]></category>
		<category><![CDATA[Matamoros]]></category>
		<category><![CDATA[Tamaulipas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexiontotal.mx/?p=187790</guid>
		<description><![CDATA[Es probable que ante los retrasos que hay en la obra del Puente Ferroviario Internacional, los contratistas y el Gobierno mexicano tengan que pedir una ampliación del plazo de entrega de las obras, tanto del cruce, así como de los patios de maniobra, señaló Alfonso Sánchez Garza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matamoros, Tamaulipas.- Es probable que ante los retrasos que hay en la obra del Puente Ferroviario Internacional, los contratistas y el Gobierno mexicano tengan que pedir una ampliación del plazo de entrega de las obras, tanto del cruce, así como de los patios de maniobra, señaló Alfonso Sánchez Garza.</p>
<p>Al ser entrevistado, el jefe de la comuna indicó que que desde el inicio por una serie de problemas se fue retrasando la obra y se sigue avanzando, se está haciendo un gran esfuerzo y se está pugnando que se termine el 28 de mayo, comentó.</p>
<p>&#8220;Pensamos que en el peor de los casos, de no terminarse, lo que se haría sería solicitar una ampliación y es natural por el retraso que hubo al inicio&#8221;, puntualizó el Alcalde.</p>
<p>&#8220;Desde mi punto de vista muy personal, como ingeniero civil y habiendo visitado los trabajos, la obra se pudiera extender unos meses más, pero es un compromiso binacional que se tiene que terminar en este año, a más tardar en el mes de septiembre&#8221;, argumentó Sánchez Garza.</p>
<p>Precisó que: &#8220;Por el momento el Gobierno Federal y los contratistas aún no manejan nada de esto, porque aún no se llega al límite del tiempo que es hasta el 28 de mayo, pero habría que esperar a la fecha, evaluar el grado de avance que se tenga y de ahí entonces el Gobierno Federal tendría que hacer la petición al gobierno de Estados Unidos para una ampliación del periodo para poder terminarlo, por lo que tendremos que esperar el tiempo&#8221;.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conexiontotal.mx/2012/02/22/aplazaran-la-entrega-del-puente-ferroviario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminarán el nuevo Cedes hasta el 2013</title>
		<link>http://conexiontotal.mx/2012/02/22/terminaran-el-nuevo-cedes-hasta-el-2013/</link>
		<comments>http://conexiontotal.mx/2012/02/22/terminaran-el-nuevo-cedes-hasta-el-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[DestacadaPorta]]></category>
		<category><![CDATA[Tamaulipas]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexiontotal.mx/?p=187791</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo Cedes que está concluido en la primera de tres fases, al que se le han inyectado 240 millones de pesos y restan 400 millones más para terminarlo en su totalidad podría operar a finales del 2013.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El nuevo Cedes que está concluido en la primera de tres fases, al que se le han inyectado 240 millones de pesos y restan 400 millones más para terminarlo en su totalidad podría operar a finales del 2013.</p>
<p>De acuerdo a Canseco Gómez, a pesar de no contar con recursos asignados etiquetados para dicha obra, se buscarán otros rubros para aterrizarlos en 2012 y concluirlo el siguiente año.</p>
<p>&#8220;Existe una inversión importante realizada por la Federación y el Estado, hacen falta recursos adicionales para concluir la obra, pero en el presupuesto de egresos del 2012 se plantean recursos concursables para aplicar este tipo de estructura y poder obtener una asignación adicional&#8221;.</p>
<p>Aprovechó el funcionario para exhortar a no buscar distingos ideológicos en la distribución de recursos, y apostar por el bienestar de los mexicanos, entre los que se incluye a los tamaulipecos para evitar si es recurso federal o estatal con el que se termine la obra.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conexiontotal.mx/2012/02/22/terminaran-el-nuevo-cedes-hasta-el-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierde Comapa 50 mdp por usuarios morosos</title>
		<link>http://conexiontotal.mx/2012/02/22/pierde-comapa-50-mdp-por-usuarios-morosos/</link>
		<comments>http://conexiontotal.mx/2012/02/22/pierde-comapa-50-mdp-por-usuarios-morosos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tamaulipas]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexiontotal.mx/?p=187785</guid>
		<description><![CDATA[Intensifica la Comisión de Agua Potable programa para conciliar con los deudores, a fin de recuperar millones de pesos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciudad  Victoria, Tamaulipas.- De los 100 mil 840 usuarios que tiene la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), un 30 por ciento, (30 mil clientes) se encuentran en morosidad, lo que representa una pérdida anual de 50 millones de pesos.</p>
<p>Así lo informó el gerente de la dependencia antes mencionada, Carlos Montelongo Terán, quién dijo que desde ayer, comenzó un programa para que las personas que le adeudan a la COMAPA de Victoria, puedan ponerse al corriente.</p>
<p>“Es un proyecto para que las personas puedan pagar lo que se le debe al organismo, vamos a sus casas y se les notifica que habrá programas de descuentos o bien de que liquiden en partes, el monto que adeudan”.</p>
<p>Dijo que cada día hábil se pretende visitar 565 hogares hasta que se haya acudido a las 30 mil casas que presentan este problema actualmente, “es variable, hay usuarios que deben seis meses, un año o incluso hasta cinco años, para cada uno hay un trámite diferente”.</p>
<p>El gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en la capital de Tamaulipas, detalló que la gran mayoría de los morosos, viven en residencias particulares, “no hay dependencias federales, estatales o municipales, que deban a nuestro organismo.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conexiontotal.mx/2012/02/22/pierde-comapa-50-mdp-por-usuarios-morosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sufren Chivas goliza en la Libertadores</title>
		<link>http://conexiontotal.mx/2012/02/22/sufren-chivas-goliza-en-la-libertadores/</link>
		<comments>http://conexiontotal.mx/2012/02/22/sufren-chivas-goliza-en-la-libertadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexiontotal.mx/?p=187748</guid>
		<description><![CDATA[El Guadalajara no da una ni en la Copa, esta vez perdieron 3-0 en la visita al Vélez Sarsfield, de Argentina]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos Aires, Argentina.- Chivas se quedó con un punto en el grupo siete de la Copa Libertadores, luego de perder en su segundo partido ante el Vélez Sarsfield por 3-0 y al igual que en la liga mexicana, las aspiraciones de acceder a la siguiente fase han disminuido de manera considerable.</p>
<p>Los tapatíos no pudieron controlar a Federico Insúa, quien dio un gran partido, movió a sus compañeros, además marcó dos goles y el tercero fue obra de Mauro Obolo.</p>
<p>Chivas inició con mucho orden, metiendo en la media cancha para no dejar que el rival se le encimara, a tal grado que los primeros minutos contuvo muy bien a Federico Insúa, el motor de los argentinos. Los rojiblancos pasaron sustos menores que Michel controló.</p>
<p>Dominguez al minuto 25 en tiro de esquina, alcanzó a conectar con la cabeza, pero el esférico salió sin potencia, así que el arquero Michel no tuvo problema alguno para quedarse con el balón y controlar el peligro.</p>
<p>Al 31’, Vélez tuvo una opción inmejorable, cuando robó un balón en el área rojiblanca, Insúa fue afortunado al caerle el rebote, para sacar potente disparo desde la esquina del área chica por izquierda, pero nadie llegó para empujar el balón al fondo de la red, ante la desesperación de Michel.</p>
<p>Vélez de nuevo generó otra opción de gol al 34’, cuando Insúa cobró tiro libre desde la banda izquierda, el centro fue al corazón del área, donde el esférico fue peinado y Martínez no alcanzó a conectar, cuando llegó solo y su alma.</p>
<p>El primer tiempo terminó con un empate engañoso, porque en los minutos finales los locales generaron por lo menos dos opciones claras de gol, las cuales los atacantes argentinos no tuvieron el tino de concretar.</p>
<p>La parte complementaria arrancó con Vélez tratando de ser más ofensivo, pero los rojiblancos no renunciaron a buscar la posesión de balón, pelear en medio campo, tratando de desesperar al rival y esperando que Arellano en un contragolpe, hiciera daño.</p>
<p>Vélez al 59’ de nuevo tuvo otra opción de gol, cuando Insúa perforó la zaga del “Rebaño” por la izquierda, metió centro que rechazó la defensa, pero el rebote le cayó a Martínez, quien sacó disparo de primer intención, pero salió muy descompuesto. Sus compeñeros le reclamaron la falla, ya que estaba en el filo del área chica por el centro.</p>
<p>Vélez al 67’ por fin encontró el gol en una jugada que parecía no llevaba peligro. Cerro desde las afueras del área respetó el movimiento de Obolo, quien aprovechó pase filtrado, entró a velocidad al área, cuando estaba a punto de pisar el área chica por la derecha, sacó potente disparo, Reynoso se barrió pero no pudo evitar que saliera el tiro, al cual pegó en el poste izquierdo de Michel para luego meterse al arco.</p>
<p>El estratega rojiblanco Ignacio Ambriz, comenzó a mover sus piezas, sacó al inoperante “Cubo” Torres, quien no aportó mucho al equipo y le dio ingreso a Julio Nava, buscando refrescar la ofensiva con un elemento desequilibrante.</p>
<p>Cuando corría el 78’, Fernández entró al área por derecha, pese a tener marca, sacó disparo que exigió Michel a lanzarse para enviar el balón a tiro de esquina, ya que amenazó con meterse pegado al poste derecho rojiblanco.</p>
<p>Chivas pagó caro un descuido defensivo al 81’, cuando Fernández llegó a lína de fondo por derecha, envió centro que Obolo recibió, Kristian Álvarez se quedó colgado, lo cual le dio toda la oportunidad Obolo de dale pase a Insúa, quien solamente tuvo que empujar el balón para anotar el segundo.</p>
<p>Un minuto después, “Chapo” Sánchez perdió un balón en la salida, Pratto llegó a línea de fondo por izquierda, envió trazo medido al centro en las afueras del área, donde apareció Insúa, que con clase mandó el balón al fondo del arco y poner cifras definitivas, 3-0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conexiontotal.mx/2012/02/22/sufren-chivas-goliza-en-la-libertadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roban en &#8220;Miramar&#8221; por la falta de alumbrado</title>
		<link>http://conexiontotal.mx/2012/02/22/roban-en-miramar-por-la-falta-de-alumbrado/</link>
		<comments>http://conexiontotal.mx/2012/02/22/roban-en-miramar-por-la-falta-de-alumbrado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Madero]]></category>
		<category><![CDATA[Tamaulipas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexiontotal.mx/?p=187744</guid>
		<description><![CDATA[Habitantes del fraccionamiento Miramar demandaron la reposición de lámparas, ya que la falta de iluminación es aprovechada por delincuentes para cometer robos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciudad  Madero, Tamaulipas.- Habitantes del fraccionamiento Miramar demandaron la reposición de lámparas, ya que la falta de iluminación es aprovechada por delincuentes para cometer robos.</p>
<p>En su momento, las autoridades municipales se comprometieron a renovar las luminarias pero hasta la fecha no se realizado el cambio.</p>
<p>Miguel Angel Mayorga Ruíz, presidente de ese sector, expresó que en la calle cuarta faltan cuatro lámparas, en la segunda se requieren 5 luminarias y en la primera se necesitan 8.</p>
<p>&#8220;Estas carencias de alumbrado nos afectan mucho, pedimos a las autoridades que tomen cartas en el asunto, ha habido muchos robos, la gente por temor no denuncia, temen represalias, nos agreden verbalmente o amenazan con hacerle algo a nuestras familias&#8221;, indicó.</p>
<p>Por ello, pidió más vigilancia en ese sector, ubicado a unos cuantos metros de la playa de Miramar.</p>
<p>Del mismo modo, expresó que muchas de las calles se encuentran en mal estado por lo que solicitó que se mejore el estado de las arterias.</p>
<p>Dijo que esa ha sido una de las principales demandas efectuadas desde hace varios años.</p>
<p>&#8220;La colonia se pobló en 1989, hemos dado continuidad a las peticiones para el progreso del sector, lo hacemos con el fin de que los representantes municipales nos ayuden a cambiar la imagen de la colonia, buscamos que los vecinos cuenten con servicios básicos como agua potable, drenaje, agua potable y demás&#8221;, mencionó.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conexiontotal.mx/2012/02/22/roban-en-miramar-por-la-falta-de-alumbrado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denuncian mal uso de &#8217;70 y Más&#8217; y &#8216;Oportunidades&#8217;</title>
		<link>http://conexiontotal.mx/2012/02/22/denuncian-mal-uso-de-70-y-mas-y-oportunidades/</link>
		<comments>http://conexiontotal.mx/2012/02/22/denuncian-mal-uso-de-70-y-mas-y-oportunidades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mante]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Tamaulipas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexiontotal.mx/?p=187741</guid>
		<description><![CDATA[Beneficiarios inconformes acusan que no les llega su dinero  de los programas de la Sedesol a pesar de cumplir con requisitos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Mante, Tam.- Beneficiarios de programas como el 70 y más y &#8220;Oportunidades&#8221; denunciaron lentitud y &#8220;jineteo&#8221; de los recursos de la Sedesol federal en Mante, pues en algunos casos los pagos fueron suspendidos abruptamente y en otros ni siquiera les han llegado.</p>
<p>Familias y adultos mayores de municipios como El Mante y González, confirmaron que hay un problema de jineteo de recursos y pérdida de documentos de la oficina federal del programa en Tamaulipas, lo cual les ha ocasionado grave perjuicio al no recibir el beneficio al que tienen derecho.</p>
<p>En el primero de los casos, quienes integran el padrón de &#8220;Oportunidades&#8221; argumentaron que desde noviembre, les fue notificada su adhesión al programa, lo cual incluso fue anunciado en la jornada que la dependencia venía realizando por todo el estado y que en El Mante se efectuó el 6 de diciembre.</p>
<p>&#8220;Nos dijeron que ya estábamos dentro, que ellos (el personal de Sedesol) nos avisaría cuándo cobraríamos por primera vez y es fecha no cobramos, ya transcurrieron más de 3 meses y no hemos recibido un solo peso cuando se supone que ya estamos dentro&#8221;, afirman.</p>
<p>Señalan incluso, que ya portan una tarjeta de débito, en la que se supone les depositarían el recurso que ya deberían estar cobrando, pero que no les ha llegado.</p>
<p>Familias de ejidos de la zona poniente como El Potosí, denunciaron también que apenas la próxima semana, cobrarían un recurso que les debió haber llegado en diciembre y por la falta de una tarjeta al &#8220;modernizarse&#8221; el sistema de pago, no han podido cobrar.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conexiontotal.mx/2012/02/22/denuncian-mal-uso-de-70-y-mas-y-oportunidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dan 750 mil pesos a cada niño intoxicado de ABC</title>
		<link>http://conexiontotal.mx/2012/02/22/dan-750-mil-pesos-a-cada-nino-intoxicado-de-abc/</link>
		<comments>http://conexiontotal.mx/2012/02/22/dan-750-mil-pesos-a-cada-nino-intoxicado-de-abc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexiontotal.mx/?p=187737</guid>
		<description><![CDATA[Un apoyo por el orden de los 750 mil pesos recibieron los padres de 47 niños que inhalaron humo tóxico durante el incendio de la guardería ABC, de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hermosillo, Sonora.- Un apoyo por el orden de los 750 mil pesos recibieron los padres de 47 niños que inhalaron humo tóxico durante el incendio de la guardería ABC, de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).</p>
<p>El abogado del grupo de padres llamado &#8216;Manos Unidas por Nuestros Niños&#8217;, Gabriel Alvarado Serrano, indicó que el monto equivale a 750 mil pesos para cada menor que resultó con ese tipo de afectaciones.</p>
<p>Dijo que los apoyos fueron entregados a papás y mamás de los niños de parte de personal de la delegación Sonora del IMSS, aunque fueron gestionados por la Comisión Especial de la Guardería ABC de la Cámara de Diputados.</p>
<p>Alvarado Serrano señaló que en algunos de estos casos, los niños sufrieron lesiones pulmonares.</p>
<p>Los recursos se presupuestaron con el propósito de que las familias tengan un complemento para la atención de sus hijos, pues el tratamiento que se les brinda no cubre la totalidad de lo que requieren.</p>
<p>Tras el incendio en la guardería ABC del 5 de junio de 2009, que dejó un fatal saldo de 49 niños muertos y lesiones en más de 70, un grupo de padres ha insistido en que se les dé apoyo a sus hijos, que aunque no sufrieron lesiones que están a la vista, sí respiraron el vapor tóxico que emanó del poliouretano con el que estaba cubierto el techo de la estancia infantil.</p>
<p>Alvarado Serrano refirió que este apoyo podrá mejorar un poco la calidad de vida de los niños que sufrieron daños en el sistema respiratorio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conexiontotal.mx/2012/02/22/dan-750-mil-pesos-a-cada-nino-intoxicado-de-abc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se ahoga en canal de riego de Xico</title>
		<link>http://conexiontotal.mx/2012/02/22/se-ahoga-en-canal-de-riego-de-xico/</link>
		<comments>http://conexiontotal.mx/2012/02/22/se-ahoga-en-canal-de-riego-de-xico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexiontotal.mx/?p=187733</guid>
		<description><![CDATA[Compañeros de trabajo lo buscan al notar su ausencia y lo encuentra flotando en el canal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xicoténcatl, Tamaulipas.- Un jornalero fue encontrado flotando en las aguas de un canal de riego la tarde de este miércoles, en la carretera de esta ciudad hacia Estación Calles.</p>
<p>La Policía Ministerial del estado informó, que los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas, frente a la granja.</p>
<p>Hasta ese lugar llegó personal de la agencia del Ministerio Público Investigador, quien dijo que el ahora occiso no contaba con alguna identificación entre sus ropas, por lo que sólo se sabe que respondía al nombre de Javier pero se desconoce su domicilio.</p>
<p>La víctima vestía pantalón de mezclilla color azul, camisa a cuadros y contaba con aproximadamente 37 años de edad.</p>
<p>De acuerdo con las primeras investigaciones llevadas a cabo en el lugar de los hechos, la última vez que vieron con vida al jornalero fue ayer al medio día y se presume que minutos más tarde se fue a bañar al canal.</p>
<p>Cuando sus compañeros se percataron de que no regresaba por la tarde, lo fueron a buscar siendo en ese momento cuando lo entraron flotando.</p>
<p>Jacinto Santiago, de 38 años de edad y con domicilio en el mismo lugar, es quien encontró el cuerpo de su compañero y explico a la Policía Ministerial, que Javier tenía poco tiempo de haber llegado a trabajar a esta ciudad, por lo que desconocían sus apellidos.</p>
<p>Agrego que a ese lugar llega mucha gente a trabajar de otros estados de la republica, por lo que no sabe de qué municipio era el ahora occiso.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conexiontotal.mx/2012/02/22/se-ahoga-en-canal-de-riego-de-xico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exigen transparentar la salud de Hugo Chávez</title>
		<link>http://conexiontotal.mx/2012/02/22/exigen-transparentar-la-salud-de-hugo-chavez/</link>
		<comments>http://conexiontotal.mx/2012/02/22/exigen-transparentar-la-salud-de-hugo-chavez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 02:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexiontotal.mx/?p=187730</guid>
		<description><![CDATA[Al tiempo que el Gobierno venezolano pidió a la población apoyar al Presidente Hugo Chávez, quien ayer anunció que se operará para tratar una lesión, posiblemente maligna, en la zona pélvica, la Oposición exigió transparencia en el manejo informativo de su salud.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caracas.- Al tiempo que el Gobierno venezolano pidió a la población apoyar al Presidente Hugo Chávez, quien ayer anunció que se operará para tratar una lesión, posiblemente maligna, en la zona pélvica, la Oposición exigió transparencia en el manejo informativo de su salud.</p>
<p>En un comunicado, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) le deseó al Mandatario éxito y una pronta recuperación, sin embargo criticó el &#8220;secretismo&#8221; y &#8220;opacidad informativa&#8221; del Gobierno y exigió información &#8220;precisa, clara y médicamente confiable&#8221; sobre la salud del Presidente.</p>
<p>Los venezolanos desconocen la ubicación y la gravedad del cáncer que le fue diagnosticado a Chávez el año pasado. El Mandatario es el único autorizado a hablar públicamente del tema de su enfermedad, del que aseguró haberse recuperado en octubre. Esto ha dado pie a innumerables rumores.</p>
<p>No obstante, el Gobierno culpa a la Oposición de levantar las sospechas.</p>
<p>&#8220;Son especialistas en crear dudas, conspirar, crear desestabilización y angustia&#8221;, criticó el Ministro de Información, Andrés Izarra, refiriéndose a las fuerzas opositoras, cuyo candidato único, Henrique Capriles, enfrentará a Chávez en las próximas elecciones.</p>
<p>&#8220;Chávez es y seguirá siendo el líder de la revolución bolivariana, es y seguirá siendo el candidato nuestro de cara al 7 de octubre&#8221;, dijo el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, en el poder) y presidente del Parlamento, Diosdado Cabello.</p>
<p>Chávez dijo ayer que evaluaciones médicas que le realizaron el sábado en La Habana detectaron que tiene una lesión en la misma zona donde fue operado de un cáncer en junio de 2011, que debe ser extraída y examinada para determinar su naturaleza, admitiendo que la probabilidad de que sea maligna es &#8220;alta&#8221;. Informó que la cirugía se realizará posiblemente este fin de semana en Cuba.</p>
<p>La Asamblea Nacional fue convocada a una sesión el jueves para debatir el permiso de viaje que debe otorgarse al Mandatario cuando se prevé que su ausencia será mayor a cinco días.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conexiontotal.mx/2012/02/22/exigen-transparentar-la-salud-de-hugo-chavez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

